top of page
Anchor 1

Winner of the week 

Gagnant de la semaine

30 / 4 / 2023

Gerald Grenier

$164.00

Join our facebook group

for the lottery:

Joindre notre groupe facebook

pour la loterie:

 

  • Wix Facebook page

Grand Falls Fire Dept 50/50

Gagnant(es) / Winners 2023

Date

Name/Nom

Amount/Montant

Winner \ Gagnant(e)

OUI\YES - NON\NO

 

08 / 01 / 2023

15 / 01 / 2023

22 / 01 / 2023

29 / 01 / 2023

05 / 02 / 2023

12 / 02 / 2023

19 / 02 / 2023

26 / 02 / 2023

05 / 03 / 2023

12 / 03 / 2023

19 / 03 / 2023

26 / 03 / 2023

02 / 04 / 2023

09 / 04 / 2023

16 / 04 / 2023

23 / 04 / 2023

 

30 / 04 / 2023

07 / 05 / 2023

14 / 05 / 2023

21 / 05 / 2023

28 / 05 / 2023

04 / 06 / 2023

11 / 06 / 2023

18 / 06 / 2023

25 / 06 / 2023

02 / 07 / 2023

09 / 07 / 2023

16 / 07 / 2023

23 / 07 / 2023

30 / 07 / 2023

06 / 08 / 2023

13 / 08 / 2023

20 / 08 / 2023

27 / 08 / 2023

03 / 09 / 2023

10 / 09 / 2023

17 / 09 / 2023

24 / 09 / 2023

01 / 10 / 2023

08 / 10 / 2023

15 / 10 / 2023

22 / 10 / 2023

29 / 10 / 2023

05 / 11 / 2023

12 / 11 / 2023

19 / 11 / 2023

26 / 11 / 2023

03 / 12 / 2023

10 / 12 / 2023

17 / 12 / 2023

24 / 12 / 2023

31 / 12 / 2023

 

Danny McLaughlin

Daniel Roussy

Manon Kavanaugh

Danny Suzanne Durepos

Nathalie Gagnon

Sheila Dee

Christina Petersen

Luc Sylvestre

Leonide Madore

Ginette Morrissey

Sonia Lavertu-Bernier

#152

Jean Paul Laforge

Nicole Page

Andre Daigle

Gerald Grenier

#136

$333.00

$175.00

$176.00

$175.00

$173.00

$173.00

$171.00

$168.00

$166.00

$170.00

$170.00

$169.00

$334.00

$167.00

$165.00

$337.00

$164.00

YES / OUI

YES / OUI

YES / OUI
 

YES / OUI

YES/ OUI

YES / OUI

YES / OUI

YES / OUI

YES / OUI

YES / OUI

YES / OUI

NO / NON

YES / OUI

YES / OUI

NO / NON

YES / OUI

NO / NON

Gagnant(es) / Winners 2022

Date

Name/Nom

Amount/Montant

Winner \ Gagnant(e)

OUI\YES - NON\NO

 

Luc Deschenes

#400

#560

#150

Gerald Grenier

#406

Gerald Theriault

#358

#216

Nanette Chiasson

Louis Levesque

Ginette Parent

Louis Levesque

Sharon levesque

#051

Lucas Sylvestre

Yvette and Daniel Parent

#143

Pierrette Laforest

#239

#172

Toner Home Hardware Staff

#298

Donna Toner Michelle Boulanger

#259

Lise Langlais

#142

Denise Martin

Danny & Nathalie Gagnon

#241

#008

#258

Gino Mazerolle

#281

Gaetan Leclerc

Alvine Aubut

Janet Beaulieu

#310

#035

Claudette Vaillancourt

Marie Cote

Pauline G Leblanc

Weeda Cote

Danny McLaughlin

#106

#61

#78

Jacqueline Rioux

#116

Alyre Coté

#268

Jacqueline Rioux

#210

$204.00

$212.00

$422.00

$629.00

$207.00

$200.00

$403.00

$203.00

$406.00

$610.00

$207.00

$206.00

$202.00

$197.00

$198.00

$394.00

$197.00

$194.00

$385.00

$192.00

$386.00

$581.00

$191.00

$380.00

$177.00

$344.00

$160.00

$321.00

$162.00

$159.00

$329.00

$488.00

$648.00

$159.00

$320.00

$158.00

$161.00

$162.00

$327.00

$495.00

$170.00

$170.00

$169.00

$177.00

$176.00

$351.00

$526.00

$704.00

$173.00

$346.00

$174.00

$349.00

$160.00

 

02 / 01 / 2022

09 / 01 / 2022

16 / 01 / 2022

23 / 01 / 2022

30 / 01 / 2022

06 / 02 / 2022

13 / 02 / 2022

20 / 02 / 2022

27 / 02 / 2022

06 / 03 / 2022

13 / 03 / 2022

20 / 03 / 2022

27 / 03 / 2022

03 / 04 / 2022

10 / 04 / 2022

17 / 04 / 2022

 

24 / 04 / 2022

01 / 05 / 2022

08 / 05 / 2022

15 / 05 / 2022

22 / 05 / 2022

29 / 05 / 2022

05 / 06 / 2022

12 / 06 / 2022

19 / 06 / 2022

26 / 06 / 2022

03 / 07 / 2022

10 / 07 / 2022

17 / 07 / 2022

24 / 07 / 2022

31 / 07 / 2022

07 / 08 / 2022

14 / 08 / 2022

21 / 08 / 2022

28 / 08 / 2022

04 / 09 / 2022

11 / 09 / 2022

18 / 09 / 2022

25 / 09 / 2022

02 / 10 / 2022

09 / 10 / 2022

16 / 10 / 2022

23 / 10 / 2022

30 / 10 / 2022

06 / 11 / 2022

13 / 11 / 2022

20 / 11 / 2022

27 / 11 / 2022

04 / 12 / 2022

11 / 12 / 2022

18 / 12 / 2022

25 / 12 / 2022

31 / 12/ 2022

YES / OUI

NO / NON

NO / NON

YES / OUI

YES / OUI

NO / NON

YES / OUI

NO / NON

NO / NON

YES / OUI

YES / OUI

YES / OUI

YES / OUI

YES / OUI

NO / NON

YES / OUI

YES / OUI

NO / NON

YES / OUI

NO / NON

NO / NON

YES / OUI

NO / NON

YES / OUI

NO / NON

YES / OUI

NO / NON

YES / OUI

YES / OUI

NO / NON

NO / NON

NO / NON

YES / OUI

NON / NO

Yes / OUI

YES / OUI

YES / OUI

NO / NON

NO / NON

YES / OUI

YES / OUI

YES / OUI

YES / OUI

Yes / OUI

NO / NON

NO / NON

NO / NON

YES / OUI

NO / NON

YES / OUI

NON \ NON

YES / OUI

NO / NON

Lottery / Loterie 2023

 

 

 

07 / 01 / 2018

07 / 01 / 2018

14 / 01 / 2018

21 / 01 / 2018

28 / 01 / 2018

04 / 02 / 2018

11 / 02 / 2018

18 / 02 / 2018

25 / 02 / 2018

04 / 03 / 2018

11 / 03 / 2018

18 / 03 / 2018

25 / 03 / 2018

01 / 04 / 2018

08 / 04 / 2018

15 / 04 / 2018

22 / 04 / 2018

29 / 04 / 2018

06 / 05 / 2018

13 / 05 / 2018

20 / 05 / 2018

27 / 05 / 2018

03 / 06 / 2018

10 / 06 / 2018

17 / 06 / 2018

24 / 06 / 2018

01 / 07 / 2018

08 / 07 / 2018

15 / 07 / 2018

22 / 07 / 2018

29 / 07 / 2018

05 / 08 / 2018

12 / 08 / 2018

19 / 08 / 2018

26 / 08 / 2018

02 / 09 / 2018

09 / 09 / 2018

16 / 09 / 2018

23 / 09 / 2018

30 / 09 / 2018

07 / 10 / 2018

14 / 10 / 2018

21 / 10 / 2018

28 / 10 / 2018

04 / 11 / 2018

11 / 11 / 2018

18 / 11 / 2018

25 / 11 / 2018

02 / 12 / 2018

09 / 12 / 2018

16 / 12 / 2018

23 / 12 / 2018

30 / 12 / 2018

bottom of page